Apdo. Correos: 171 - 39.770 - LAREDO - Cantabria
Telf.: 942.61.19.14 - 649.152.777 - Fax.: 942.606.927 - info@amigosdeldeporte.com

 
 





Puesto
Dorsal
Apellidos y Nombre
Tiempo
1 2 RUIZ NAVARRO JUAN ANTONIO 2:20:47
2 6 GONZALEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 2:24:35
3 1 GONZALEZ VILLAVERDE JOSE LUIS 2:27:44
4 5 MUÑOZ CORRERO PEDRO 2:28:22
5 18 MUREY BENJAMIN 2:28:56
6 3 VILLANUEVA GONZALEZ BERNARDO 2:29:31
7 13 GARCIA ALONSO JAVIER 2:31:06
8 17 PEREZ PEÚAS JOSE 2:32:17
9 10 FRAILE PECHERO RICARDO 2:34:23
10 19 CHEBOI JOSHEP 2:35:06
11 4 MARTINEZ FERNANDEZ DIONISO 2:35:07
12 9 VALIENTE GARCIA FABIAN 2:35:47
13 79 TORRE SANCIBRIAN JOSE LUIS 2:36:35
14 11 RODRIGUEZ TENES EDUARDO 2:38:38
15 481 MENDIGUREN PELAYO JOSE MARIA 2:41:15
16 270 AUBESO MARTINEZ JORGE 2:41:49
17 120 ALVAREZ PEREZ PEDRO 2:42:19
18 239 ARRINDA ARREGUI JOSE JOAQUIN 2:42:34
19 353 GARATE BIDEGAIN ANGEL 2:42:49
20 295 LOPEZ ARAGON SANTIAGO 2:43:25
21 297 FERNANDEZ CIDRAS MARCOS 2:43:50
22 293 ALVAREZ GOMEZ VICENTE 2:44:52
23 264 GARCIA MAZA JOSE LUIS 2:45:09
24 479 FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO 2:45:22
25 483 ALVAREZ SAINZ RAMON 2:46:56
26 347 CORKERY NOEL 2:47:31
27 232 CASTRO QUIROGA ADOLFO 2:49:24
28 82 ALVES COSTA JOSE 2:49:52
29 248 FERRER MORALES CARLOS 2:51:33
30 262 VALLE LLAMOSAS LUCIANO 2:51:54
31 205 PEDROSA GOMEZ CARLOS 2:53:40
32 231 ACUÚA BACELAR RUFINO 2:53:47
33 276 VALES BLANCO JOSE LUIS 2:53:48
34 282 ESTEVEZ LADO SANTIAGO 2:54:11
35 233 PARCERO RIAL CAMILO 2:54:32
36 477 SOTO CONDE JOSE ANTONIO 2:54:44
37 267 HERNANDEZ ESTEVEZ LUIS 2:54:58
38 61 GOMEZ PULIDO TXEMA 2:55:02
39 354 LAFUENTE ARRIETA FERNANDO MIGUEL 2:55:19
40 75 MUELA SORDO IGNACIO 2:58:41
41 368 ARAMBURU MUJICA BASILIO 2:59:18
42 284 OSES GONZALEZ ALBERTO 2:59:28
43 259 RUEDA REYERO FRANCISCO JAVIER 2:59:30
44 290 HERRERA CANO DAMIAN 2:59:31
45 105 NOVO ROBLEDO TOMAS 2:59:39
46 111 CALVO ALONSO DANIEL 2:59:45
47 261 GARRIDO MENENDEZ JORGE 3:00:48
48 77 CUESTA ALBERTOS JUAN ANTONIO 3:01:18
49 229 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 3:01:26
50 96 LOZANO BARCENA RAMON 3:01:53
51 275 ZORRILLA MURO MIGUEL ANGEL 3:02:16
52 325 DIEGO GARCIA PEDRO 3:02:28
53 115 CABANZON SAN EMETERIO JOSE MANUEL 3:03:16
54 201 IGUAL SANCHEZ JULIAN 3:03:43
55 274 GONZALEZ TABARES ALFREDO 3:04:37
56 321 PORTILLO AHEDO JOSE 3:04:41
57 367 CUEVAS RODRIGUEZ EMILIANO 3:06:08
58 234 OTERO PEREZ MANUEL 3:06:21
59 237 DIEZ SERRANO CESAR 3:06:28
60 85 HERNANDEZ RIVERO JOSE 3:06:39
61 471 CIFRIAN PEREZ DANIEL 3:06:51
62 92 GONZALEZ LLANO MANUEL ALBERTO 3:06:52
63 329 GONZALEZ CEPEDA ANGEL 3:07:28
64 359 LUCAS GARCIA VICTOR 3:07:28
65 117 PEREDA SAIZ ESTEBAN 3:07:58
66 217 RUIZ OULAD DRISS RICARDO 3:08:28
67 291 MARTINEZ ANGUITA JUAN ANGEL 3:08:38
68 326 LEZAOLA LAZA GABRIEL 3:08:52
69 302 BALAGUER XAUS LOURDES 3:09:40
70 108 GARCIA ALONSO GONZALO 3:10:09
71 200 OTAÚO URANGA RAMON 3:10:19
72 211 MOURELLE LANA IKER 3:10:36
73 101 LACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL 3:11:02
74 311 LOPEZ FERNANDEZ ALFREDO 3:11:13
75 316 LAJAS IZQUIERDO JOSE LUIS 3:11:29
76 249 MARTINEZ SOBRON JESUS 3:11:30
77 112 GOMEZ FERNANDEZ JAVIER 3:11:51
78 324 ALONSO UGARTE IGNACIO 3:11:52
79 323 HERNANDEZ SANCHEZ LUIS 3:11:52
80 220 GOMEZ ESPINOSA SANTIAGO 3:11:56
81 135 DIAZ GARCIA JESUS ARCADIO 3:11:59
82 134 ORTIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL 3:11:59
83 330 BARRIO ITURRASPE AINGUERU 3:12:20
84 218 SAMANIEGO ARANO JOSE ANGEL 3:12:33
85 265 OSORIO CHANA MANUEL 3:13:10
86 125 ARANGUREN HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 3:13:48
87 121 PANDO ALONSO PEDRO JAVIER 3:13:51
88 294 ROMAÑA RODRIGUEZ JOSE RAMON 3:14:36
89 287 CABRERO CASADO ELOY 3:15:27
90 257 RAMIRO DONOSO JULIAN 3:15:58
91 346 LOPEZ NAVARRO JUAN 3:16:50
92 129 ARAUJO SOLANA PABLO 3:17:02
93 344 SANTIDRIAN DE LA GRANJA ANTONIO 3:17:16
94 222 LOPEZ LOPEZ JESUS ANTONIO 3:18:08
95 88 ELICES FERNANDEZ CARLOS 3:18:38
96 350 PEREZ PEREZ CARLOS JAVIER 3:18:39
97 260 PEREZ PEREZ JORGE JAVIER 3:19:19
98 221 GOMEZ ESPINOSA FELIX 3:19:40
99 279 BLANCO DE DIOS ANGEL 3:20:02
100 206 ARENZANA ARAÑEDO FERNANDO 3:20:17
101 225 SIERRA DIAZ FRANCISCO CARLOS 3:21:10
102 110 GARCIA GALLEGO RAMON 3:21:48
103 97 CAVADA CIFRIAN PEDOR OSCAR 3:22:39
104 246 MONTOYA REPES ANTONIO 3:23:16
105 298 RUEDA CRESPO ANTONIO 3:23:40
106 93 RUIZ NAVAMUEL FERNANDO 3:23:46
107 114 ORTEGA RAMIRO JOSE 3:24:26
108 226 MORENO OROZCO LOSE LUIS 3:24:26
109 102 GOMEZ CUEVAS JUAN JOSE 3:24:53
110 202 RODRIGUEZ ASTIGARRIAGA RAFAEL 3:24:54
111 118 AGUILAR RIVAS MIGUEL 3:25:25
112 285 ZARRAONANDIA AYO IBON 3:25:28
113 283 OSES ROMERO IÑAKI 3:25:30
114 104 ALONSO GOMEZ REMEDIOS 3:25:33
115 87 MARTINEZ COTERA LUIS MARIANO 3:25:34
116 299 AROCA PALMERO JUAN FRANCISCO 3:26:26
117 322 GALVAN GONZALEZ ANTONIO 3:27:51
118 338 CASUSO PEREZ JESUS 3:28:31
119 81 DELA GALA PEREZ ALFONSO GUILLERMO 3:28:40
120 364 VEGA ALONSO RAFAEL 3:29:31
121 98 GONZALEZ CAMPO MARIAN 3:29:38
122 216 IGARTUA DIEGO CESAR 3:30:21
123 278 ARTO AGUADO AMABLE         3:31:42
124 124 GONZALEZ SAN SEBASTIAN JUAN ANTONIO 3:31:52
125 480 GARCIA MARTIN FLORI 3:32:52
126 99 MONTEJO ARABAOLAZA JUAN CARLOS 3:32:52
127 100 GARCIA GONZALEZ LUIS JESUS 3:33:23
128 35 JARAMILLO AGUADO CARLOS 3:34:49
129 312 CANO ROMERO JUAN CARLOS 3:35:29
130 292 GALARRETA LAZARO DOMINGO 3:36:31
131 207 JIMENEZ ROBLEDO VICENTE 3:36:53
132 203 SAN ROMAN GOMEZ RAUL 3:36:58
133 132 OCHOA BUSTIO JOSE 3:37:11
134 219 SERRANO LOPEZ ALFONSO 3:37:58
135 332 GARCIA ROMAN JOSE LUIS 3:38:18
136 103 GARCIA LOPEZ ALBERTO 3:38:20
137 90 RAMOS GARCIA JESUS 3:38:54
138 209 ZULET AIZKORRETA JOSEBA ANDONI 3:39:00
139 208 GUTIERREZ GUTIERREZ FEDERICO 3:39:18
140 340 BONET TEIXEIRA LUIS MIGUEL 3:39:34
141 351 GIL RAIMONDEZ DIEGO 3:39:43
142 214 GARCIA RODRIGUEZ VALENTIN 3:40:19
143 335 LOPEZ GARRIDO JESUS 3:41:26
144 268 SALOM UBEDA QUIQUE 3:41:45
145 215 GIL MORENO FRANCISCO 3:42:10
146 253 GUTIERREZ CRUZ FRANCISCO JAVIER 3:42:26
147 336 ORTIZ INFANTES JUAN JOSE 3:43:21
148 83 RUMAYOR VALDES JOSE MANUEL 3:43:47
149 337 BAUZA LOPEZ LUIS 3:44:36
150 296 CID GARCIA JESUS MARIA 3:45:06
151 348 GARCIA MENENDEZ CARLOS 3:46:26
152 109 HAMED AMAR SUMI 3:46:52
153 89 ZAMORA ANGULO FERNANDO 3:46:53
154 341 DIAZ DE LEZANA VARGA ALVARO 3:47:20
155 84 BARRERO BRAVO SATURNINO 3:47:35
156 223 SIERRA PORTILLA JOSE ANTONIO 3:48:06
157 78 VICARIO BADIA RODRIGO 3:48:08
158 204 GARCIA RENTERIA ANTONIO 3:52:14
159 106 AJA ANIEVAS ANGEL A. 3:53:28
160 76 MATEO GARCIA LORENZO 3:53:58
161 333 HITOS OLIVERA SANTIAGO 3:57:33